小伙伴们心心念念的公租房
尖山印象
终于要迎来摇号啦!
就在下周一!
12月17日
那么问题来了
在哪里摇号?
哪些人进入了名单?
要怎样摇号?
流程是什么?
……
别急
▼
【摇号时间和地点】
摇号时间
2018年12月17日下午2:002
活动地点
尖山印象小区2号栋裙楼3楼会议室
【摇号方式】
根据《尖山印象公租房第一轮分配方案公告》要求
尖山印象公租房分配将采用
计算机摇号分房的方式进行
具体摇号方案如下:
【摇号规则】
以每一种户型为基本摇号单位
通过电子摇号方式
以“人房对应”方式
实现申请人和房源的随机匹配
【摇号流程】
1
现场设置2台计算机(1台备用),在公证人员的监督下,主持人随机邀请两位现场嘉宾上台核验计算机入围名单是否与审核公示入围名单相符。
2
嘉宾在公证人员监督下开启摇号键,全场分5轮完成第一批次680套房源的摇号,摇号过程及结果通过大屏幕展示给现场所有参与人员观看。(为方便园区企业对所租赁的集体宿舍成片管理,计算机在同一企业名下集体宿舍自动优化调整房号,以实现连号租赁。)
3
在公证人员的监督下,将每批次摇号结果存盘,交公证人员查验并现场打印公示。
4
公证人员致公证词。
5
申请单位或申请人可根据摇号结果现场看房、签订租赁合同、办理入住。合同签订时间为2018年12月17日至12月25日,未在规定期限内办理合同签订的视为自动放弃本轮分配资格,并在一年内不得再次申请高新区公租房,其所放弃房源纳入第二轮分配房源。
6
摇号配租的结果将在高新区门户网站进行公示。
【可参加摇号的人员名单】
根据《尖山印象公租房第一轮分配方案公告》规定
已通过认定的人才房
和重点企业保障对象
详细名单见文后
【注意事项】
1、如在摇号过程中,计算机出现异常情况,导致不能继续摇号,前面批次已存盘的摇号结果有效,由公证人员宣布本批次摇号无效,由备用机重新导入数据进行后续摇号。
2、欢迎园区各申请企业代表,申请人共同到摇号现场参与见证摇号过程,希望参会人员服从工作人员的流程指引及相关会场纪律。
3、相关事项请咨询公租房服务中心:888400682
4、本摇号分配细则由长沙麓谷公共租赁住房管理有限公司负责解释。
【详细入围名单】
尖山印象公租房第一批房源分配单身公寓户型入围名单(人才房) | ||||
序号 | 单位名称 | 申请人 | 身份证号码 | 分配户型 |
1 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 廖曙光 | 43042219******9613 | 单身公寓 |
2 | 长沙聚星信息科技有限公司 | 张冬松 | 41300119******0510 | 单身公寓 |
3 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 张廷志 | 37282719******2157 | 单身公寓 |
4 | 长沙百奥云数据科技有限公司 | 王冰冰 | 43011119******0437 | 单身公寓 |
尖山印象公租房第一批房源分配家庭房户型入围名单(人才房) | ||||
序号 | 单位名称 | 申请人 | 身份证号码 | 分配户型 |
1 | 湖南奥盛特重工科技有限公司 | 梁新贵 | 23010319******3236 | 家庭房 |
2 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 姚丹丹 | 23010719******2022 | 家庭房 |
3 | 湖南易能生物医药有限公司 | 易跃能 | 43020419******0023 | 家庭房 |
4 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 王圣 | 31010519******4036 | 家庭房 |
尖山印象公租房第一批房源分配单身公寓户型入围名单(重点企业) | ||||
序号 | 单位名称 | 申请人 | 身份证号码 | 分配户型 |
1 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 邹艳兰 | 43252419******1443 | 单身公寓 |
2 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 匡鹏霖 | 43112819******4611 | 单身公寓 |
3 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 尤雷 | 65230219******2017 | 单身公寓 |
4 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 符春玲 | 23038119******002X | 单身公寓 |
5 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 文兰慧 | 43042419******7447 | 单身公寓 |
6 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 周电 | 43092119******1773 | 单身公寓 |
7 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 郭敏 | 43090219******5073 | 单身公寓 |
8 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 张志明 | 43012419******5431 | 单身公寓 |
9 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 王勇 | 43032119******4632 | 单身公寓 |
10 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 张晋琪 | 14052219******6533 | 单身公寓 |
11 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 陈庆华 | 36222719******0010 | 单身公寓 |
12 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 梁祁辉 | 43252219******4896 | 单身公寓 |
13 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 肖琼 | 43092219******3844 | 单身公寓 |
14 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 陈芳 | 43062419******5920 | 单身公寓 |
15 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 姜定 | 43012419******177X | 单身公寓 |
16 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 刘杰 | 43072319******2210 | 单身公寓 |
17 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 童满立 | 43250319******6236 | 单身公寓 |
18 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 胡艺川 | 43030219******3277 | 单身公寓 |
19 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 蔡其雄 | 43252419******001X | 单身公寓 |
20 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 邱景丹 | 36242119******1420 | 单身公寓 |
21 | 三诺生物传感股份有限公司 | 周大可 | 43012219******2862 | 单身公寓 |
22 | 三诺生物传感股份有限公司 | 袁琪 | 43052419******187X | 单身公寓 |
23 | 三诺生物传感股份有限公司 | 杨俊杰 | 43252419******0035 | 单身公寓 |
24 | 三诺生物传感股份有限公司 | 曾飞 | 43072319******581X | 单身公寓 |
25 | 三诺生物传感股份有限公司 | 屈敦妮 | 43042119******0547 | 单身公寓 |
26 | 三诺生物传感股份有限公司 | 李建婷 | 43102219******2567 | 单身公寓 |
27 | 三诺生物传感股份有限公司 | 徐健 | 42020419******6818 | 单身公寓 |
28 | 三诺生物传感股份有限公司 | 张雅萍 | 43032119******7040 | 单身公寓 |
29 | 三诺生物传感股份有限公司 | 唐珊珊 | 43062119******6623 | 单身公寓 |
30 | 三诺生物传感股份有限公司 | 胡俊 | 43012419******3304 | 单身公寓 |
31 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 潘建贺 | 34122219******6815 | 单身公寓 |
32 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 贺满秀 | 43232119******4381 | 单身公寓 |
33 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 陈阳仁 | 43112619******8417 | 单身公寓 |
34 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 陈景阳 | 43012119******8847 | 单身公寓 |
35 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 刘要辉 | 43012219******0042 | 单身公寓 |
36 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 陈志 | 43022119******3817 | 单身公寓 |
37 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 柳微微 | 43070319******9441 | 单身公寓 |
38 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 陈佳丽 | 43042419******0028 | 单身公寓 |
39 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 张前川 | 50022219******471X | 单身公寓 |
40 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 尹丽兰 | 42102319******5782 | 单身公寓 |
41 | 长沙高新控股集团有限公司 | 蒋钦宇 | 43110219******2010 | 单身公寓 |
42 | 长沙高新控股集团有限公司 | 施文豪 | 43011119******2137 | 单身公寓 |
43 | 长沙高新控股集团有限公司 | 张日明 | 43102419******0914 | 单身公寓 |
44 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 胡庆 | 43072619******004X | 单身公寓 |
45 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 柏艳萍 | 43102119******6122 | 单身公寓 |
46 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 谭艳红 | 43072319******4227 | 单身公寓 |
47 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 袁晶 | 43012419******7667 | 单身公寓 |
48 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 肖红英 | 43112119******6028 | 单身公寓 |
49 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 吴妙 | 43028119******9127 | 单身公寓 |
50 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 王惠 | 43020319******7029 | 单身公寓 |
51 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 钟亚 | 43092219******2384 | 单身公寓 |
52 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 徐迪 | 53312319******0613 | 单身公寓 |
53 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 陈康妮 | 43022319******3247 | 单身公寓 |
54 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司长沙分公司 | 李剑飞 | 41021119******6058 | 单身公寓 |
55 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司长沙分公司 | 王嘉力 | 43090319******0315 | 单身公寓 |
56 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司长沙分公司 | 伍姗姗 | 43252419******8322 | 单身公寓 |
57 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司长沙分公司 | 朱苗 | 43012220******1126 | 单身公寓 |
58 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司长沙分公司 | 谭艳君 | 43048219******3560 | 单身公寓 |
59 | 九芝堂股份有限公司 | 龙翠 | 43061119******452X | 单身公寓 |
60 | 九芝堂股份有限公司 | 彭曼宇 | 43062619******5868 | 单身公寓 |
61 | 九芝堂股份有限公司 | 阮亚 | 43062419******9120 | 单身公寓 |
62 | 九芝堂股份有限公司 | 成胜武 | 43012419******9176 | 单身公寓 |
63 | 九芝堂股份有限公司 | 赵胜营 | 41092319******103X | 单身公寓 |
64 | 九芝堂股份有限公司 | 剪明亮 | 43313019******021X | 单身公寓 |
65 | 九芝堂股份有限公司 | 章安 | 43018119******1893 | 单身公寓 |
66 | 九芝堂股份有限公司 | 谢磊 | 43012419******6277 | 单身公寓 |
67 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 唐艳红 | 43010519******0545 | 单身公寓 |
68 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 胡亮 | 43072119******2514 | 单身公寓 |
69 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 孙花魁 | 43052219******0026 | 单身公寓 |
70 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 熊青 | 43082219******3596 | 单身公寓 |
71 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 吴亮 | 43052319******0031 | 单身公寓 |
72 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 王芳 | 43012219******0626 | 单身公寓 |
73 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 邓敏 | 43090319******1529 | 单身公寓 |
74 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 胡光秀 | 43012219******6927 | 单身公寓 |
75 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 喻敏 | 43012419******4728 | 单身公寓 |
76 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 李元珍 | 43012419******0021 | 单身公寓 |
77 | 中移电子商务有限公司 | 邓业涛 | 41040219******551X | 单身公寓 |
78 | 中移电子商务有限公司 | 邓娟娟 | 43072119******2502 | 单身公寓 |
79 | 中移电子商务有限公司 | 何外飞 | 43022319******831X | 单身公寓 |
80 | 中移电子商务有限公司 | 郑毅 | 43068119******0011 | 单身公寓 |
81 | 中移电子商务有限公司 | 郭特 | 43112119******0045 | 单身公寓 |
82 | 中移电子商务有限公司 | 薛凯 | 43072619******5450 | 单身公寓 |
83 | 中移电子商务有限公司 | 刘芳蒹 | 43010219******3732 | 单身公寓 |
84 | 中移电子商务有限公司 | 王晓辉 | 37293019******3296 | 单身公寓 |
85 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 胡娟 | 43312719******5845 | 单身公寓 |
86 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 李锋 | 43062419******6734 | 单身公寓 |
87 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 马新强 | 64222419******0816 | 单身公寓 |
88 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 徐炜 | 43060319******1015 | 单身公寓 |
89 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 商红勋 | 43072519******8634 | 单身公寓 |
90 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 黄蕙 | 43132119******2537 | 单身公寓 |
91 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 胡春波 | 43312719******5834 | 单身公寓 |
92 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 曹谦 | 43092119******7925 | 单身公寓 |
93 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 段兴隆 | 43032119******9553 | 单身公寓 |
94 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 邓芸 | 43052519******2347 | 单身公寓 |
95 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 唐娟丽 | 43062619******1021 | 单身公寓 |
96 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 聂欢 | 43030419******3066 | 单身公寓 |
97 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 丁璐 | 43012219******2425 | 单身公寓 |
98 | 金杯电工股份有限公司 | 苏娟 | 43018119******8728 | 单身公寓 |
99 | 金杯电工股份有限公司 | 张玉纯 | 43010219******7188 | 单身公寓 |
100 | 金杯电工股份有限公司 | 朱小艳 | 43012219******0405 | 单身公寓 |
101 | 华自科技股份有限公司 | 刘俊 | 43102119******1835 | 单身公寓 |
102 | 华自科技股份有限公司 | 谢鹏 | 43072519******0017 | 单身公寓 |
103 | 华自科技股份有限公司 | 张志 | 43092319******2639 | 单身公寓 |
104 | 华自科技股份有限公司 | 唐亚辉 | 43012219******6726 | 单身公寓 |
105 | 华自科技股份有限公司 | 傅磊 | 43032119******1218 | 单身公寓 |
106 | 华自科技股份有限公司 | 佘高兰 | 43072519******3027 | 单身公寓 |
107 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 李博 | 43052119******5675 | 单身公寓 |
108 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 陈应强 | 36232119******1910 | 单身公寓 |
109 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 曾璐 | 43012219******4518 | 单身公寓 |
110 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 贺意平 | 43048119******7430 | 单身公寓 |
111 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 李兰 | 43022319******9124 | 单身公寓 |
112 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 陈匡佑 | 43018119******1490 | 单身公寓 |
113 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 符静子 | 43072319******5820 | 单身公寓 |
114 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 胡天宇 | 43028119******233X | 单身公寓 |
115 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 苏滔 | 43012219******1914 | 单身公寓 |
116 | 长沙中电软件园有限公司 | 潘晓华 | 43010419******3069 | 单身公寓 |
117 | 长沙中电软件园有限公司 | 田桂英 | 43092319******2026 | 单身公寓 |
118 | 长沙中电软件园有限公司 | 雷一鸣 | 43010219******0519 | 单身公寓 |
119 | 长沙中电软件园有限公司 | 杨剑 | 43040519******3054 | 单身公寓 |
120 | 拓维信息系统股份有限公司 | 邹宇杰 | 43070319******8058 | 单身公寓 |
121 | 拓维信息系统股份有限公司 | 李文 | 43100319******6016 | 单身公寓 |
122 | 拓维信息系统股份有限公司 | 孔雪艳 | 43052919******2282 | 单身公寓 |
123 | 拓维信息系统股份有限公司 | 刘海波 | 43102319******5849 | 单身公寓 |
124 | 拓维信息系统股份有限公司 | 卜和祥 | 43072119******4037 | 单身公寓 |
125 | 拓维信息系统股份有限公司 | 吴洹 | 43262319******0039 | 单身公寓 |
126 | 拓维信息系统股份有限公司 | 邹海涯 | 42092319******1796 | 单身公寓 |
127 | 拓维信息系统股份有限公司 | 文笙 | 43048119******7116 | 单身公寓 |
128 | 拓维信息系统股份有限公司 | 刘星 | 43062419******9714 | 单身公寓 |
129 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 王琛 | 43098119******3928 | 单身公寓 |
130 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 曾熠 | 36031319******0026 | 单身公寓 |
131 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 凌丹 | 43010519******2517 | 单身公寓 |
132 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 高其志 | 43012419******6599 | 单身公寓 |
133 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 马汀 | 43022119******8159 | 单身公寓 |
134 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 周康 | 43032119******8311 | 单身公寓 |
135 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 刘芳 | 43072519******2526 | 单身公寓 |
136 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 刘红宇 | 43012219******5216 | 单身公寓 |
137 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 彭志龙 | 43012219******2150 | 单身公寓 |
138 | 湖南元众软件科技有限公司 | 邓 彪 | 43038119******8819 | 单身公寓 |
139 | 湖南元众软件科技有限公司 | 邓文烨 | 43120219******1033 | 单身公寓 |
140 | 湖南元众软件科技有限公司 | 赵羽畅 | 43062119******8742 | 单身公寓 |
尖山印象公租房第一批房源分配集体宿舍户型入围名单(重点企业) | |||
序号 | 单位名称 | 房源类型 | 分配套数 |
1 | 九芝堂股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 5 |
2 | 拓维信息系统股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
3 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 50 |
4 | 华润湖南新特药有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
5 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 5 |
6 | 湖南映客互娱网络信息有限公司 | 集体宿舍4人间 | 30 |
7 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 4 |
8 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 集体宿舍4人间 | 3 |
9 | 湖南潭州教育网络科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 50 |
10 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 3 |
11 | 湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司 | 集体宿舍4人间 | 16 |
12 | 湖南矩阵电子科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
13 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
14 | 湖南新云医疗装备工业有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
15 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 5 |
16 | 湖南智卓创新信息产业股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 4 |
17 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 3 |
18 | 湖南三友环保科技股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
19 | 长沙高新开发区仁盈电子有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
20 | 湖南融创微电子有限公司 | 集体宿舍4人间 | 3 |
21 | 湖南天冠电子信息技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 10 |
22 | 湖南高至科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 4 |
23 | 湖南航祥机电科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 3 |
24 | 湖南美瑞科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 5 |
25 | 通号置业有限公司 | 集体宿舍4人间 | 7 |
26 | 湖南博翔新材料有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
27 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
28 | 湖南品胜生物技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
29 | 湖南军芃科技股份有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
30 | 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
31 | 湖南恒信智联网络技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
32 | 湖南东映碳材料科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 5 |
33 | 长沙谱蓝网络科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 8 |
34 | 湖南湘源美东医药科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
35 | 湖南易晟通信网络技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
36 | 湖南灵康医疗科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
37 | 湖南丰晖生物科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
38 | 湖南云协智造信息科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 10 |
39 | 湖南家校圈科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
40 | 麓创集群注册托管服务(长沙)有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
41 | 湖南大地工程咨询有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
42 | 湖南诚和达信息科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
43 | 通号轨道车辆有限公司 | 集体宿舍4人间 | 19 |
44 | 湖南琅音信息科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
45 | 湖南湖大三佳新能源车辆技术有限公司 | 集体宿舍4人间 | 1 |
46 | 湖南自兴智慧医疗科技有限公司 | 集体宿舍4人间 | 2 |
尖山印象公租房第一批房源分配家庭房户型入围名单(重点企业) | ||||
序号 | 单位名称 | 申请人 | 身份证号码 | 分配户型 |
1 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 雷海波 | 43002119******2413 | 家庭房 |
2 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 禹安江 | 43010419******3066 | 家庭房 |
3 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 吴丹 | 21142119******4022 | 家庭房 |
4 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 邓远路 | 43062119******7019 | 家庭房 |
5 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 吕厚磊 | 43048219******1837 | 家庭房 |
6 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 周勇英 | 43122419******4873 | 家庭房 |
7 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 许英 | 43012419******8688 | 家庭房 |
8 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 王智敏 | 43038119******7464 | 家庭房 |
9 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 曾欢 | 43022119******2916 | 家庭房 |
10 | 三诺生物传感股份有限公司 | 肖凤 | 43252219******4128 | 家庭房 |
11 | 三诺生物传感股份有限公司 | 宇佳 | 43012419******6552 | 家庭房 |
12 | 三诺生物传感股份有限公司 | 李莎 | 43098119******0920 | 家庭房 |
13 | 三诺生物传感股份有限公司 | 刘俊 | 43310119******0513 | 家庭房 |
14 | 三诺生物传感股份有限公司 | 杨鑫鹏 | 43062419******441X | 家庭房 |
15 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 黄栋 | 43012119******8616 | 家庭房 |
16 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 胡向东 | 43012419******2726 | 家庭房 |
17 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 周旭 | 43012219******2825 | 家庭房 |
18 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 袁成英 | 52213119******6048 | 家庭房 |
19 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 杜秀平 | 43012219******7123 | 家庭房 |
20 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 戴晓娟 | 43042319******4423 | 家庭房 |
21 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 周腊 | 43012219******2820 | 家庭房 |
22 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 黄江 | 43032119******9026 | 家庭房 |
23 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 曹海思 | 43252219******5753 | 家庭房 |
24 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 李毅 | 43020319******3014 | 家庭房 |
25 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 姚茂君 | 43312219******1010 | 家庭房 |
26 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 王伟 | 41302219******3516 | 家庭房 |
27 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 袁双美 | 43042319******3620 | 家庭房 |
28 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 伍送连 | 43052419******0961 | 家庭房 |
29 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 王平云 | 43061119******5529 | 家庭房 |
30 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 黄艳华 | 43100319******0960 | 家庭房 |
31 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 龙笑 | 43038119******3043 | 家庭房 |
32 | 长沙高新控股集团有限公司 | 王明峰 | 43052519******611X | 家庭房 |
33 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 刘莹 | 43060219******2022 | 家庭房 |
34 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 付前前 | 42102219******4533 | 家庭房 |
35 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 高宏婷 | 43082119******0623 | 家庭房 |
36 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 张远丽 | 43072619******3166 | 家庭房 |
37 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 肖志靖 | 43048219******5429 | 家庭房 |
38 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 刘超 | 43122219******3039 | 家庭房 |
39 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 陈芬 | 43250119******0525 | 家庭房 |
40 | 九芝堂股份有限公司 | 徐扬警 | 43068119******1759 | 家庭房 |
41 | 九芝堂股份有限公司 | 蒋志坚 | 43012419******867X | 家庭房 |
42 | 九芝堂股份有限公司 | 李璇 | 43042319******6260 | 家庭房 |
43 | 九芝堂股份有限公司 | 胡兰 | 43068219******2346 | 家庭房 |
44 | 九芝堂股份有限公司 | 杨日光 | 43012419******5410 | 家庭房 |
45 | 九芝堂股份有限公司 | 陈欢洁 | 43012219******2127 | 家庭房 |
46 | 九芝堂股份有限公司 | 李发军 | 51302119******6178 | 家庭房 |
47 | 九芝堂股份有限公司 | 谢宁 | 43012419******6268 | 家庭房 |
48 | 九芝堂股份有限公司 | 刘航 | 43122419******0039 | 家庭房 |
49 | 九芝堂股份有限公司 | 胡银波 | 43012419******2931 | 家庭房 |
50 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 肖科华 | 43011119******3539 | 家庭房 |
51 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 龙世云 | 43061119******5043 | 家庭房 |
52 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 肖学慧 | 43022119******0822 | 家庭房 |
53 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 彭双花 | 43022419******4586 | 家庭房 |
54 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 曹艳 | 43022519******3526 | 家庭房 |
55 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 罗明 | 43012419******3277 | 家庭房 |
56 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 肖进芝 | 43012211******2123 | 家庭房 |
57 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 田天真 | 43312719******2814 | 家庭房 |
58 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 李宁 | 43052819******8236 | 家庭房 |
59 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 刘畅 | 43062319******6142 | 家庭房 |
60 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 黄正春 | 43022119******3528 | 家庭房 |
61 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 赵文茂 | 43112319******0015 | 家庭房 |
62 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 杨芳 | 43012141******4223 | 家庭房 |
63 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 曹诗湘 | 43042519******6076 | 家庭房 |
64 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 毛巧华 | 43250319******8625 | 家庭房 |
65 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 张秋兰 | 43012219******6747 | 家庭房 |
66 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 李君 | 43042219******0048 | 家庭房 |
67 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 欧阳满嫦 | 43252219******1928 | 家庭房 |
68 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 陈燕 | 43062319******272X | 家庭房 |
69 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 王映兰 | 43012119******290X | 家庭房 |
70 | 中移电子商务有限公司 | 田野 | 43072319******0019 | 家庭房 |
71 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 李萍 | 43102119******2669 | 家庭房 |
72 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 袁艳春 | 37292819******4948 | 家庭房 |
73 | 长沙麓谷实业发展股份有限公司 | 李莎 | 43090319******0625 | 家庭房 |
74 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 周平平 | 43052819******6168 | 家庭房 |
75 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 唐娟 | 43050319******5521 | 家庭房 |
76 | 金杯电工股份有限公司 | 李移山 | 43038119******2615 | 家庭房 |
77 | 金杯电工股份有限公司 | 全毕霞 | 43078119******6523 | 家庭房 |
78 | 金杯电工股份有限公司 | 周鼎 | 43072219******0711 | 家庭房 |
79 | 金杯电工股份有限公司 | 王俏明 | 43062619******4517 | 家庭房 |
80 | 金杯电工股份有限公司 | 罗艳 | 43052419******5745 | 家庭房 |
81 | 华自科技股份有限公司 | 喻向阳 | 43012419******4715 | 家庭房 |
82 | 华自科技股份有限公司 | 李庆洲 | 43062319******0551 | 家庭房 |
83 | 华自科技股份有限公司 | 吴柏涛 | 43062619******6815 | 家庭房 |
84 | 华自科技股份有限公司 | 龚泽发 | 51292619******4174 | 家庭房 |
85 | 华自科技股份有限公司 | 解立伟 | 43010519******0014 | 家庭房 |
86 | 华自科技股份有限公司 | 彭梦娇 | 43068119******4026 | 家庭房 |
87 | 华自科技股份有限公司 | 康永玲 | 43042419******0848 | 家庭房 |
88 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 郭咏华 | 43052319******8026 | 家庭房 |
89 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 贺海荣 | 43022419******221X | 家庭房 |
90 | 湖南御家化妆品制造有限公司 | 汤烽 | 43072319******6435 | 家庭房 |
91 | 长沙中电软件园有限公司 | 李超 | 43082119******0016 | 家庭房 |
